Description
43° Conventional Chisel Plow Sweeps43° Stem Angle, 2″ wide shank, 2-1/4″ hole spacing for 1/2″ plow bolts
1/4″ Material
Size | Part Number | Weight (lbs) |
10″ | JH10-2 | 4.25 |
12″ | JH12-2 | 4.8 |
14″ | JH14-2 | 5.3 |
16″ | JH16-2 | 6.0 |
18″ | JH18-2 | 7.0 |
45° Conventional Chisel Plow Sweeps45° Stem Angle, 2″ wide shank, 2-1/2″ hole spacing for 1/2″ plow bolts
1/4″ Material
Size | Part Number | Weight (lbs) |
10″ | IH10 | 4.25 |
12″ | IH12 | 4.8 |
14″ | IH14 | 5.3 |
16″ | IH16 | 6.0 |
18″ | IH18 | 7.0 |
5/16″ Material
Size | Part Number | Weight (lbs) |
10″ | IH10-F | 5.1 |
12″ | IH12-F | 6.0 |
14″ | IH14-F | 6.6 |
16″ | IH16-F | 7.5 |
18″ | IH18-F | 8.8 |
47° Conventional Chisel Plow Sweeps47° Stem Angle, 2″ wide shank, 2-1/4″ hole spacing for 1/2″ plow bolts
1/4″ Material
Size | Part Number | Weight (lbs) |
10″ | 4710-2 | 4.25 |
12″ | 4712-2 | 4.8 |
14″ | 4714-2 | 5.3 |
16″ | 4716-2 | 6.0 |
18″ | 4718-2 | 7.0 |
50° Conventional Chisel Plow Sweeps50° Stem Angle, 2″ wide shank, 2-1/4″ hole spacing for 1/2″ plow bolts
1/4″ Material
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
6″ | High | HC6B-2 | 3.4 |
8″ | High | HC8B-2 | 3.8 |
10″ | High | HC10B-2 | 4.25 |
12″ | High | HC12B-2 | 4.8 |
14″ | High | HC14B-2 | 5.3 |
16″ | Flat | HC16AA-2 | 6.0 |
16″ | Medium | HC16A-2 | 6.0 |
16″ | High | HC16B-2 | 6.0 |
18″ | Flat | HC18AA-2 | 7.0 |
18″ | Medium | HC18A-2 | 7.0 |
18″ | High | HC18B-2 | 7.0 |
20″ | Flat | HC20AA-2 | 7.56 |
20″ | Medium | HC20A-2 | 7.56 |
22″ | Medium | HC22A-2 | 7.70 |
24″ | Meduim | HC24A-2 | 9.20 |
5/16″ Material
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
6″ | High | HC6BF-2 | 4.0 |
8″ | High | HC8BF-2 | 4.3 |
10″ | High | HC10BF-2 | 5.1 |
12″ | High | HC12BF-2 | 6.0 |
14″ | High | HC14BF-2 | 6.6 |
16″ | Medium | HC16AF-2 | 7.5 |
16″ | High | HC16BF-2 | 7.5 |
18″ | Medium | HC18AF-2 | 8.8 |
18″ | High | HC18BF-2 | 8.8 |
26″ | Medium | HC26F-2 | 15.25 |
Reviews
There are no reviews yet.