Description
SQ=Sqaure – DS=Dual Square – RD=Round – SR=Square & Round
Size | Gauge | Hole Size/ Pattern | Part Number | Weight (lbs) |
16″ | 9 | 1-1/8″ SQ | 16X9N18S | 11.0 |
18″ | 9 | 1-1/8″ SQ | 18X9N18S | 13.0 |
18″ | 9 | 1-1/8″ & 1-1/4″ DS | 18X9N18DS | 13.0 |
18″ | 7 | 7/8″ SQ & 1″ RD | 18X7N78SR | 12.0 |
18″ | 7 | 1-1/8″ SQ | 18X7N18S | 12.0 |
18″ | 3/16″ | 1-1/8″ SQ | 18X316N18S | 11.7 |
18″ | 1/4″ | 1-1/8″ SQ | 18X14N18S | 11.7 |
20″ | 9 | 1-1/8″ SQ | 20X9N18S | 18.0 |
20″ | 7 | 1-1/8″ & 1-1/4″ DS | 20X7N18DS | 15.6 |
20″ | 3/16″ | 1″ & 1-1/8″ DS | 20X316N1DS | 18.0 |
20″ | 3/16″ | 1-1/8″ SQ | 20X316N18S | 18.0 |
20″ | 1/4″ | 1-1/8″ SQ | 20X14N18S | 18.5 |
22″ | 7 | 1-1/8″ SQ | 22X7N18S | 17.5 |
22″ | 7 | 1-1/8″ & 1-1/4″ DS | 22X7N18DS | 17.5 |
22″ | 7 | 1-1/2″ SQ | 22X7N12S | 17.5 |
22″ | 1/4″ | 1-1/8″ & 1-1/4″ DS | 22X14N18DS | 24.8 |
22″ | 1/4″ | 1-1/4″ SQ & 1-1/2″ RD | 22X14N14SR | 24.8 |
22″ | 1/4″ | 1-1/2″ SQ | 22X14N12S | 24.8 |
22″ | 1/4″ | 1-1/2″ SQ & 1-3/4″ RD | 22X14N12SR | 24.8 |
24″ | 1/4″ | 1-1/8″ & 1-1/4″ DS | 24X14N18DS | 24.8 |
24″ | 1/4″ | 1-1/2″ RD | 24X14N12R | 24.8 |
24″ | 1/4″ | 1-1/2″ SQ | 24X14N12S | 24.8 |
24″ | 1/4″ | 1-1/2″ SQ & 1-3/4″ RD | 24X14N12SR | 24.8 |
24″ | 1/4″ | 1-3/4″ RD | 24X14N34R | 24.8 |
26″ | 1/4″ | 1-1/2″ SQ | 26X14N12S | 29.4 |
26″ | 1/4″ | 1-3/4″ RD | 26X1413AR | 29.4 |
Reviews
There are no reviews yet.