Description
Reversible Blades for Deere
Size | Style | Part Number | Weight (lbs) |
12″ | standard | DE51612 | 4.35 |
14″ | standard | DE51614 | 4.35 |
16″ | standard | DE51616 | 4.8 |
22″ | standard | DE51622 | 4.8 |
24″ | standard | DE51624 | 5.35 |
26″ | standard | DE51626 | 5.35 |
Reversible Blades for Hiniker, Kinze, and Krause
Size | Style | Part Number | Weight (lbs) |
17″ | standard | HI51617 | 4.35 |
17″ | hardfaced | HI51617HF | 4.35 |
19″ | standard | HI51619 | 4.8 |
19″ | hardfaced | HI51619HF | 4.8 |
21″ | standard | HI51621 | 5.35 |
21″ | hardfaced | HI51621HF | 5.35 |
25″ | standard | HI51625 | 6.44 |
25″ | hardfaced | HI51625HF | 6.44 |
27″ | standard | HI51627 | 6.90 |
27″ | hardfaced | HI51627HF | 6.90 |
Reversible Blades for Orthman
Size | Style | Part Number | Weight (lbs) |
26″ | right hardfaced | OR264RHHF | 4.2 |
26″ | left hardfaced | OR265LHHF | 4.2 |
Reviews
There are no reviews yet.