Description
43° Ultrawing Chisel Plow Sweeps – 2-1/4″ Hole Spacing43° Stem Angle, 2″ wide shank, 2-1/4″ hole spacing for 1/2″ plow bolts
1/4″ Material
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
10″ | Flat | AA4310-2 | 4.25 |
10″ | High | B4310-2 | 4.25 |
12″ | Flat | AA4312-2 | 4.8 |
12″ | High | B4312-2 | 4.8 |
14″ | Flat | AA4314-2 | 5.3 |
14″ | High | B4314-2 | 5.3 |
16″ | Flat | AA4316-2 | 6.0 |
16″ | High | B4316-2 | 6.0 |
18″ | Flat | AA4318-2 | 7.0 |
18″ | High | B4318-2 | 7.0 |
5/16″ Material
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
10″ | High | B4310F-2 | 5.0 |
12″ | High | B4312F-2 | 6.0 |
14″ | High | B4314F-2 | 6.6 |
16″ | High | B4316F-2 | 7.0 |
18″ | High | B4318F-2 | 8.25 |
43° Ultrawing Chisel Plow Sweeps – 2-1/2″ Hole Spacing43° Stem Angle, 2″ wide shank, 2-1/2″ hole spacing for 1/2″ plow bolts
1/4″ Material
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
12″ | High | B4312H-2 | 4.8 |
14″ | High | B4314H-2 | 5.3 |
16″ | High | B4316H-2 | 6.0 |
18″ | High | B4318H-2 | 7.0 |
5/16″ Material
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
12″ | High | B4312FH-2 | 6.0 |
14″ | High | B4314FH-2 | 6.6 |
16″ | High | B4316FH-2 | 7.5 |
18″ | High | B4318FH-2 | 8.25 |
47° Ultrawing Chisel Plow Sweeps47° Stem Angle, 2″ wide shank, 2-1/4″ hole spacing for 1/2″ plow bolts
1/4″ Material
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
10″ | High | B4710-2 | 4.25 |
12″ | Flat | AA4712-2 | 4.8 |
12″ | High | B4712-2 | 4.8 |
14″ | Flat | AA4714-2 | 5.3 |
14″ | High | B4714-2 | 5.3 |
16″ | Flat | AA4716-2 | 6.0 |
16″ | High | B4716-2 | 6.0 |
18″ | Flat | AA4718-2 | 7.0 |
18″ | High | B4718-2 | 7.0 |
5/16″ Material
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
10″ | High | B4710F-2 | 5.0 |
12″ | Flat | AA4712F-2 | 6.0 |
12″ | High | B4712F-2 | 6.0 |
14″ | Flat | AA4714F-2 | 6.6 |
14″ | High | B4714F-2 | 6.6 |
16″ | Flat | AA4716F-2 | 7.5 |
16″ | High | B4716F-2 | 7.5 |
18″ | Flat | AA4718F-2 | 8.25 |
18″ | High | B4718F-2 | 8.25 |
50° Ultrawing Chisel Plow Sweeps50° Stem Angle, 2″ wide shank, 2-1/4″ hole spacing for 1/2″ plow bolts
1/4″ Material
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
10″ | Flat | AA5010-2 | 4.25 |
12″ | Flat | AA5012-2 | 4.8 |
12″ | High | B5012-2 | 4.8 |
14″ | Flat | AA5014-2 | 5.3 |
14″ | High | B5014-2 | 5.3 |
16″ | Flat | AA5016-2 | 6.0 |
16″ | High | B5016-2 | 6.0 |
18″ | Flat | AA5018-2 | 7.0 |
18″ | High | B5018-2 | 7.0 |
1/4″ Material – Large Pattern
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
20″ | High | B5020-2 | 7.7 |
22″ | High | B5022-2 | 8.4 |
24″ | High | B5024-2 | 9.0 |
5/16″ Material
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
8″ | High | B5008F-2 | 5.2 |
12″ | Flat | AA5012F-2 | 6.0 |
12″ | High | B5012F-2 | 6.0 |
14″ | Flat | AA5014F-2 | 6.6 |
14″ | High | B5014F-2 | 6.6 |
16″ | Flat | AA5016F-2 | 7.5 |
16″ | High | B5016F-2 | 7.5 |
18″ | High | B5018F-2 | 8.25 |
5/16″ Material – Large Pattern
Size | Crown | Part Number | Weight (lbs) |
26″ | High | B5026F-2 | 15.5 |
Reviews
There are no reviews yet.